◇◇◇ 東北支部 会員便り ◇◇◇
那須川 孝 |
|||
〜 バカにつける薬は 〜 | |||
国策による第一世代の塊の一人であります。 | |||
東京オリンピックをばねにあらゆる分野の産業はほぼ等しく高度に成長しましたが、日経平均株価も 38.000円から7.000円台 | |||
まで下落、経済も連動してデフレスパイラルに陥り、わが身の問題として、年金 ・ 医療 ・ 介護 (アルツハイマー) が浮上 | |||
しました。 | |||
― ◇ ― | |||
夜も寝ないで昼寝して、3度の飯を4度食べて考えた結論は、宝くじ協会発行の数字選択式宝くじ 「ロト6」 に夢を託すことに | |||
したのです。 | |||
「信じるに値しない話と、明確にする助けにならない」 取り組み状況の話しをします。 | |||
「ロト6」 はルーレットにより 1番〜43番以内からランダムに6つ選び出す機械で、どなたに聞いても “神のみぞ知る” 数字 | |||
ではないかと。長さの違いに何が起因しているのかと考え、解析の試は何度となく実行し、移動 (長さ) に因果関係する | |||
配列がある事を 「発見」 したのです。 | |||
その配列とは、一時世界的になったゲノム競争と同様、細胞の中心部のDNAの中の染色体中に遺伝子因子があり、 | |||
塩基配列があり、「これはいけるかも」 と・・・ | |||
1日8時間、何度も分析 ・ 探究 ・ 失敗の連続、95%程の失敗の積み重ねが次なる応用への要素 ・ 要因の素材となりえ | |||
ます。 | |||
「ロト6」 も第1回目から現在第731回目にあたります。新しく生まれてくる数字 (移動) は一段上の配列を見て、それに会う | |||
過去の配列 (移動) 数から探し当てれば良いのです。 | |||
故きを温ねて新しきを知る。これから頭の塩基配列の組み替えに行ってきます。 | |||
トップページへ戻る
@ 大島一泰 A 坂本一幸 B 戸沢 允 C 那須川 孝 D 森 研一 E 相澤良雄
F 三浦正光 G 久保孝明 H 狩野 清士 I 後藤 健治 J 渋谷 一男 K 山田 孝
L 佐々木忠夫 M 宇佐美 裕三 N 高橋 八重子 O 今村静雄 P 高橋信彰 Q 関野 繁
2013.02.18 新規作成 HP編集 長尾